電機的外殼防護等級及其代號
一、防護等級的內容要求
1、防止人體觸及或接近殼內帶電部分和殼內轉動(dòng)部件(光滑的旋轉軸和類(lèi)似部件除外),以及防止固體異物進(jìn)入電機;
2、防止由于電機進(jìn)水而引起的有害影響。
二、防護等級的內容規定
防護等級的標志:由表征字母“IP”及附加在后的兩位表征數字組成。
其中“IP”是英文國際防護(International Protection)的字母縮寫(xiě);
1、第一位表征數字表示對人和殼內部件的防護等級,也就是我們防護等級要求里面的第一條,具體含義如下:
第一位數字 | 具體含義 | 簡(jiǎn)述 |
0 | 無(wú)專(zhuān)門(mén)防護 | 無(wú)防護電機 |
1 | 能防止人體偶然或意外地觸及或接近殼內帶電或轉動(dòng)部件,防止直徑大于50mm的固體異物進(jìn)入電機 | 防護大于50mm固體的電機 |
2 | 能防止手指或長(cháng)度不超80mm的類(lèi)似物體觸及或接近殼內帶電或轉動(dòng)部件,防止直徑大于12mm的固體異物進(jìn)入電機 | 防護大于12mm固體的電機 |
3 | 能防止直徑大于2、5mm的工具或導線(xiàn)觸及或接近殼內帶電或轉動(dòng)部件,防止直徑大于2、5mm固體的電機 | 防護大于2、5mm固體的電機 |
4 | 能防止直徑或厚度大于1mm的導線(xiàn)或片條觸及或近殼內帶電或轉動(dòng)部件,防止直徑大于1mm的固體異物進(jìn)入電機 | 防護大于1mm固體的電機 |
5 | 能防止觸及或接近殼內帶電或轉動(dòng)部件,雖不能完全防止灰塵的進(jìn)入, | 防塵電機 |
1、 第二位表征數字表示由于外殼進(jìn)水而引起有害影響的防護等級,也就是我們前面所說(shuō)的防護等級里的第二條,其具體含義如下:
第二位數字 | 具體含義 | 簡(jiǎn)述 |
0 | 無(wú)專(zhuān)門(mén)防護 | 無(wú)防護電機 |
1 | 垂直滴水無(wú)有害影響 | 防滴電機 |
2 | 與垂直線(xiàn)成15度角范圍內滴水應無(wú)有害影響 | 15度防滴電機 |
3 | 與垂直線(xiàn)成60度角范圍內淋水應無(wú)有害影響 | 防淋水電機 |
4 | 承受任何方向的濺水無(wú)有害影響 | 防油水電機 |
5 | 承受任何方向的噴水應無(wú)有害影響 | 防噴水電機 |
6 | 承受猛烈的海浪沖擊或強烈噴水時(shí),電機的進(jìn)水量應不達到有害影響 | 防海浪電機 |
7 | 電機浸入規定壓力的水中,經(jīng)規定時(shí)間后電機的進(jìn)水量應不達到有害程度 | 防浸水電機 |
8 | 長(cháng)期潛水 | 潛水電機 |
通過(guò)本次學(xué)習應能夠知道咱們公司常用的IP23、IP44、IP54、IP55、IP56等這幾種防護等級,所代表的含義。